12月14日灰熊vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业动态 发布时间:2024-07-01
分享到:
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-德里克-罗斯G317-141-44-41346401119-14文斯-威廉姆斯G282-52-44-61671610010-3小贾伦-杰克逊F4
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-罗斯 G 31 7-14 1-4 4-4 1 3 4 6 4 0 1 1 19 -14
文斯-威廉姆斯 G 28 2-5 2-4 4-6 1 6 7 1 6 1 0 0 10 -3
小贾伦-杰克逊 F 40 15-24 3-8 11-13 1 6 7 2 4 4 3 1 44 -1
大卫-罗迪 F 32 3-14 2-7 1-2 1 5 6 4 1 1 1 0 9 +1
俾斯麦-比永博 C 24 1-2 0-0 1-6 1 5 6 1 5 0 2 0 3 -2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
宰伊尔-威廉姆斯 G-F 26 1-8 0-6 3-3 0 4 4 3 2 0 1 0 5 -4
桑迪-阿尔达马 F 16 3-4 1-2 0-0 0 5 5 1 4 0 1 2 7 -11
杰克-拉拉维亚 F 15 2-6 0-3 0-0 0 0 0 2 3 0 1 0 4 -14
雅各布-吉尔亚德 G 13 1-1 1-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 +1
杰伦-诺埃尔 G 8 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -5
约翰-康查尔 G-F 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -13
小肯尼思·洛夫顿 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德斯蒙德-贝恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-肯纳德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-杰克逊二世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-蒂尔曼 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-82 10-38 24-34 5 34 39 25 30 7 11 4 104  
命中率     42.7% 26.3% 70.6%                    


平台注册入口